Facility
設備一覧
マシニングセンタ、複合旋盤、NC旋盤など多種多様な設備を保有。異形状品などの特殊対応も可能です。50台以上の加工設備を保駆使し、短納期などのご要望にもお応えいたします。
主要設備
-
TSUGAMI SS207‐Ⅱ-5AX
-
三菱電機 MV1200R
-
ブラザー SPEEDIO R450X2
-
キーエンス XM series
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | MINI TURN | 5インチ ローダー付 | 1 |
| NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | MINI TURN | 5インチ ローダー付 | 1 |
| NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | MINI TURN | 5インチ ローダー付 | 1 |
| NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | MINI TURN | 5インチ ローダー付 | 1 |
| NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | XD-8 PLUS | 5インチ 2スピンドル1クシバ ローダ付 | 1 |
| NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | XD-8 PLUS | 5インチ 2スピンドル1クシバ ローダ付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN20 | 8インチ 2ツ爪仕様 | 1 |
| NCターレット旋盤 | 高松機械工業 | X-10 | 6インチ | 1 |
| NCターレット旋盤 | 高松機械工業 | X-10 | 6インチ | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN10 | 6インチ | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN10 | 6インチ センター付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | 大隈豊和 | 2SP-10HG | 6インチ 2スピンドル 2ターレット ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | 大隈豊和 | 2SP-150H | 6インチ 2スピンドル 2ターレット ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | 大隈豊和 | 2SP-150H | 6インチ 2スピンドル 2ターレット ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ツガミ | M08J | 8インチ | 1 |
| NCターレット旋盤 | ツガミ | M08J | 8インチ ローダ付 2ツ爪 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100SG | 6インチ ローダー付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100SG | 6インチ ローダー付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100SG | 6インチ ローダー付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 100SG | 6インチ ローダー付 | 1 |
| NCターレット旋盤 | 高松機械工業 | XT-6 | 6インチ ローダー付き | 1 |
| NCターレット旋盤 | 高松機械工業 | XT-6 | 6インチ ローダー付き | 1 |
| NCターレット旋盤 | 高松機械工業 | XT-6 | 6インチ ローダー付き | 1 |
| NCターレット旋盤 | 高松機械工業 | XT-6 | 6インチ ガントリータイプ | 1 |
| NC複合自動盤 | 中村留精密工業 | WT-100 | φ42以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤 | 中村留精密工業 | WT-100 | φ42以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤 | 中村留精密工業 | WT-150 | φ50以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤 | 中村留精密工業 | WT-150 | φ65以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤 | シチズンマシナリー | BNA- 42S2 | φ42以下 2スピンドル1ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(スイス型) | ツガミ | B0206-Ⅱ | φ20以下 サブスピンドル付 Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤(スイス型) | ツガミ | B0206-Ⅲ | φ20以下 サブスピンドル付 Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤(スイス型) | ツガミ | SS207-Ⅱ-5AX | φ20以下 同時5軸 サブスピンドル付 | 1 |
| NC複合自動盤(スイス型) | ツガミ | SS327-5AX | φ32以下 同時5軸 サブスピンドル付 | 1 |
| NC複合自動盤(スイス型) | ツガミ | SS327-Ⅲ-5AX | φ32以下 同時5軸 サブスピンドル付 | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | ツガミ | SS20M-5AX | φ20以下 同時5軸 サブスピンドル付 | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | 中村留精密工業 | WT-150 | φ50以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | 中村留精密工業 | TW-8 | φ42以下 2スピンドル2ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | 中村留精密工業 | TW-8 | φ42以下 2スピンドル2ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | 中村留精密工業 | NTJ-100 | φ50以下 2スピンドル2ターレット 同時4軸 | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | 中村留精密工業 | WY-100Ⅱ | φ50以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | ヤマザキマザック | QT- 100MS | φ40以下 2スピンドル1ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | ヤマザキマザック | QT- 100MS | φ40以下 2スピンドル1ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | ヤマザキマザック | QT- 100MS | φ40以下 2スピンドル1ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | ヤマザキマザック | QT- 100MS | φ25以下 2スピンドル1ターレット | 1 |
| NC複合自動盤(固定型) | ヤマザキマザック | QUICK TURN 100-ⅡMY | φ42以下 2スピンドル1ターレット | 1 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN18MS-Y | 10インチ Y軸 センター付 | 1 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | SQT-200MSY | 8インチ サブ6インチ Y軸 ロボット付 | 1 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | SQT-100MSY | 6インチ サブ5インチ Y軸 ロボット付 | 1 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | SQT-100MY | 6インチ Y軸 センター付 簡易バーフィーダ仕様 | 1 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | QT- 200MA | 8インチ センター付 | 1 |
| NC複合旋盤 | 高松機械工業 | XT-6M | 6インチ ローダー・ミーリング付き | 1 |
| NC複合旋盤 | NC複合旋盤 | XT-6M | 6インチ ミーリング付き ガントリータイプ | 1 |
| その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | TA-S メリター | 単能盤 | 1 |
| その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | TA-S メリター | 単能盤 | 1 |
| その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | DB メリター | 単能盤 | 1 |
| その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | DB メリター | 単能盤 | 1 |
| その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | DBA ビックメリター | 単能盤 | 1 |
| その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | DBAW ビックメリター | 単能盤 | 1 |
| ペンチレース | 高松機械工業 | T-850 | - | 1 |
| ペンチレース | 高松機械工業 | T-850K | メントリー | 1 |
| ペンチレース | 高松機械工業 | T-850K | メントリー | 1 |
| ポリゴン加工機 | 日藤工機 | PC-125 | PC-125 | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LEOG-80A | 6尺 主軸貫通穴φ54 心間800 | 1 |
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 5面加工機 | ツガミ | U-300 | □300 10パレット U軸機能付 | 1 |
| NCフライス盤 | 大阪機工(OKK) | らくらくミル | 720×300 | 1 |
| その他(フライス加工) | 武田機械 | BXR150SF | NC両頭フライス盤 7×7~150×150 |
1 |
| その他(フライス加工) | 武田機械 | BXR310SF | NC両頭フライス盤 300×300×150 |
1 |
| その他(フライス加工) | 武田機械 | BXR310SF | NC両頭フライス盤 300×300×150 |
1 |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA3-Ⅱ | □300 10パレット | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA3-Ⅲ | □300 10パレット | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA3-Ⅲ | □300 10パレット | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA3-Ⅲ | □300 10パレット | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | NEXUS HCN4000-2 | □400 6パレット | 1 |
| 縦フライス盤 | 大阪機工(OKK) | MH-2V | 720×260 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | キタムラ機械 | Mycenter-3Xi Sparkchanger | 760×455 2パレット | 1 |
| 立型マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM5-Ⅱ | 1,050×560 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-200Ⅱ | 560×410 2パレット | 1 |
| 立型マシニングセンタ | プラザー | R450X2 | 450×320 2パレット | 1 |
| 立型マシニングセンタ | プラザー | R450X2 | 450×320 2パレット | 1 |
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D測定マイクロスコープ | KEYENCE | VR-3100 | - | 1 |
| ハンディプローブ3次元測定機 | KEYENCE | XM-C1000 | - | 1 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 10B-01 | - | 1 |
| イメージメジャー | KEYENCE | IM-6120 | - | 1 |
| イメージメジャー | KEYENCE | IM-7020 | - | 1 |
| イメージメジャー | KEYENCE | IM-8030T | - | 1 |
| 面粗測定器 | 東京精密 | SURFCOM FLEX | - | 1 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX200 DX2-13-T | - | 1 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 2000SD | - | 1 |
| 自動寸法検査装置 | 自社開発 | ID Y-46 | 厚み・平行度測定装置 | 1 |
| デジタル上皿天秤 | TERAOKA | DC-350 | 秤量 25kg,5kg、最少表示 5g,0.25g | 1 |
| ノギス | ミツトヨ、他 | デジタル、アナログ | 各種サイズ | 150 |
| マイクロメーター | ミツトヨ、他 | デジタル、アナログ | 各種サイズ | 140 |
| 内径マイクロメーター等 | ミツトヨ、他 | デジタル、アナログ | 各種サイズ | 80 |
| 栓ゲージ | OJIYAS、他 | - | 各種サイズ | 80 |
| ネジゲージ | OJIYAS、他 | リング、プラグ | 各種サイズ | 510 |
| シリンダーゲージ | ミツトヨ、他 | デジタル、アナログ | 各種サイズ | 30 |
| リングゲージ | OJIYAS、他 | - | 各種サイズ | 60 |
| 乾燥機 | ISUZU | SF-1158 | 部品乾燥 | 1 |
| 洗浄機 | 常盤商事 | FX-1000-35/72/130/170 | 1槽式超音波洗浄機 | 1 |
| 卓上洗浄機 | シャープMS | UT-206 | 部品すすぎ洗浄 | 1 |
| 卓上洗浄機 | ASONE | MCD-10P | 部品すすぎ洗浄 | 1 |
| 平面研磨機 | 日立精工 | GHL-B406NS Ⅱ | 600×400 | 1 |
| ナット加締め機 | Uniflex-Hydraulik Gmbh | KS-8.3i_IPC2_26 | NC付 | 1 |
| ナット加締め機 | - | Y-39 | 汎用 | 1 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200R W41MV-MC | - | 1 |
| バンドソー | TSUNE | K5C-101GL | - | 1 |
| バンドソー | AMANO | HA-250B | - | 1 |
| 転造盤 | 日本精密 | FA-10S | M6~M20 ローレット可 | 1 |
| 転造盤 | 日本精密 | FA-5S | M3~M10 ローレツト可 | 1 |
| タッピング盤 | 吉良 | KIRA KRD6-420P | φ22 | 1 |
| タッピング盤 | プラザー | BTI-203 | M3~M16 | 1 |
| タッピング盤 | プラザー | BTI-223 | M3~M16 | 1 |
| タッピング盤 | 吉良 | KIRA | M3~M10 | 1 |
| タッピング盤 | アシナ | ATD-360 | M3~M10 | 1 |
| タッピング盤 | アシナ | ATD-360 | M3~M10 | 1 |
| タッピング盤 | アシナ | ATD-360 | M3~M10 | 1 |
| タッピング盤 | アシナ | ATD-410 | M3~M10 | 1 |
| タッピング盤 | アシナ | ATD-360 | M3~M10 | 1 |
| タッピング盤 | ENSHU | ESD460AF-2 | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | ENSHU | ESD-350s | - | 1 |
| 汎用ボール盤 | 日立 | BD-360B | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 日立 | BE-360B | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 日立 | BE-3600 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | ヨシダ | YBD-350 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | ヨシダ | YBD-350 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | ASD-360 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | ASD-360 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | φ13 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-361 | φ14 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | アシナ | AFD-360 | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 吉良 | KIRA | φ22 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 吉良 | KHD-6 | 0.4~3 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 吉良 | KIRA NRD-13R | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 吉良 | KIRA NRD-13R | M3~M10 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 帝人製機 | DMB | φ32 | 1 |
| 汎用ボール盤 | KIWA | KUD-550FS | - | 1 |
| 汎用ボール盤 | AOKI SEIKI | MODEL 300 | φ8 | 1 |
| 汎用ボール盤 | 芳田製作所 | YOSHIDA | 無心リーマ機 | 1 |
| 汎用ボール盤 | トーヨー | SL5-0005型 | - | 1 |
| トラック | TOYOTA | DYNA 4WD | 3.0t | 1 |
| 乗用車 | TOYOTA | PROBOX | 400kg | 1 |
| フォークリフト | SUMITOMO | 11FD25PAX98D | 2.2t | 1 |
| フォークリフト | SUMITOMO | 61FBR10NXⅡ | 0.9t(電動) | 1 |
| コンプレッサー | AIRMAN | SAS22-E V-TYPE | - | 1 |
| コンプレッサー | AIRMAN | SAS22-E V-TYPE | - | 1 |
| コンプレッサー | AIRMAN | SAS22-E V-TYPE | - | 1 |
| コンプレッサー | AIRMAN | SAS22-E V-TYPE | - | 1 |
| クレーン | 二葉製作所 | - | 1t | 1 |
| クレーン | 二葉製作所 | - | 1t | 1 |
| クレーン | - | - | 1t | 1 |
| クレーン | ENDO | AT-125K | 125kg | 1 |
| クレーン | ENDO | AT-125K | 125kg | 1 |
| クレーン | ENDO | PTF-250 | 250kg | 1 |
CONTACT
お問い合わせ
加工のご相談やご質問、求人エントリーは
お電話やメールフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
電話・FAX受付時間 / 平日 8:30~17:00