NC複合自動盤
(同時4軸φ50mm以下)
NC複合自動盤
(同時5軸φ20mm以下)
5面加工機
(U軸機能付300mm以下)
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN18MS-Y | 10インチ Y軸 センター付 | 1台 |
ヤマザキマザック | SQT-200MSY | 8インチ サブ6インチ Y軸 ロボット付 | 1台 | |
ヤマザキマザック | SQT-100MSY | 6インチ サブ5インチ Y軸 ロボット付 | 1台 | |
ヤマザキマザック | SQT-100MY | 6インチ Y軸 センター付 簡易バーフィーダ仕様 | 1台 | |
ヤマザキマザック | QT-200MA | 8インチ センター付 | 1台 | |
NCターレット旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN20 | 8インチ 2ツ爪 | 1台 |
高松機械工業 | X-10 | 6インチ(4台ロボット付) | 6台 | |
ヤマザキマザック | QUICK TURN10 | 6インチ(1台センター付) | 2台 | |
高松機械工業 | EX-10 | 6インチ ロボット付 | 1台 | |
大隈豊和 | 2SP-10HG | 6インチ 2スピンドル 2ターレット ロボット付 | 1台 | |
大隈豊和 | 2SP-150H | 6インチ 2スピンドル 2ターレット ロボット付 | 2台 | |
高松機械工業 | X-100 | 6インチ ローダ付 | 2台 | |
ヤマザキマザック | QT- 100S | 6インチ ロボット付 | 6台 | |
ヤマザキマザック | QT- 100SG | 6インチ ローダー付 | 3台 | |
ツガミ | M08J | 6インチ ローダ付 2ツ爪 | 2台 | |
NCクシバ型旋盤 | 高松機械工業 | MINI TURN | 5インチ ロボット付 | 4台 |
高松機械工業 | XQ-8 PLUS | 5インチ ロボット付 2スピンドル1クシバ | 2台 | |
NC複合自動盤(固定型) | 中村留精密工業 | WT-100 | φ42以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 2台 |
中村留精密工業 | WT-150 | φ50以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 (1台φ65以下) |
3台 | |
中村留精密工業 | TMC-15Ⅱ | φ34以下 2スピンドル1ターレット | 2台 | |
中村留精密工業 | WY-100Ⅱ | φ50以下 2スピンドル2ターレット Y軸付 | 1台 | |
中村留精密工業 | TW-8 | φ42以下 2スピンドル2ターレット | 2台 | |
中村留精密工業 | NTJ-100 | φ50以下 2スピンドル2ターレット 同時4軸 | 1台 | |
ヤマザキマザック | QT-100MS | φ40以下 2スピンドル1ターレット (1台φ25以下 2スピンドル1ターレット) |
4台 | |
ヤマザキマザック | QUIK TURN 100-II MY | φ42以下 2スピンドル1ターレット | 1台 | |
ツガミ | SS20M-5AX | φ20以下 同時5軸 サブスピンドル付 | 1台 | |
NC複合自動盤(スイス型) | ツガミ | BN-20 | φ20以下 サブスピンドル付 Y軸付 | 1台 |
ツガミ | BS-20Ⅲ | φ20以下 サブスピンドル付 Y軸付 | 1台 | |
ツガミ | B-0206-Ⅱ | φ20以下 サブスピンドル付 Y軸付 | 1台 | |
ツガミ | B-0206-Ⅲ | φ20以下 サブスピンドル付 Y軸付 | 1台 | |
ツガミ | SS327-5AX | φ32以下 同時5軸 サブスピンドル付 | 1台 | |
NC自動盤(固定型) | 高松機械工業 | VIKTURN | 6インチ ロボット付 | 1台 |
中村留精密工業 | TMC-15Ⅱ | φ34以下 2スピンドル1ターレット | 1台 | |
ペンチレース | 高松機械工業 | T-850 | – | 4台 |
ポリゴン加工機 | 日藤工機 | PC-125 | PC-125 | 4台 |
汎用旋盤 | ワシノ | LEOG-80A | 6尺 主軸貫通穴φ54 心間800 | 1台 |
その他(旋盤加工) | 高松機械工業 | メリター | 単能盤 | 4台 |
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンタ | 日平トヤマ | CMC-300V | 400×300 2パレット | 1台 |
キタムラ機械 | Mycenter-3Xi Sparkchanger | 760×455 2パレット | 1台 | |
日立精工 | U-MACC46 | 560×410 | 1台 | |
大阪機工(OKK) | VM5-Ⅱ | 1,050×560 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FJV-200II | 560×410 2パレット | 1台 | |
横型マシニングセンタ | ツガミ | MA-3 | □300 10パレット | 1台 |
ツガミ | FMA3-Ⅱ | □300 10パレット | 1台 | |
ヤマザキマザック | NEXUS4000-2 | □400 6パレット | 1台 | |
5面加工機 | ツガミ | MA5-5FP | □300 10パレット | 1台 |
ツガミ | U-300 | □300 10パレット U軸機能付 | 1台 | |
NCフライス | 大阪機工(OKK) | らくらくミル | – | 1台 |
縦フライス | 大阪機工(OKK) | MH-2V | – | 1台 |
横フライス | ブラザー | ハイレミット502 | – | 1台 |
– | – | – | 1台 | |
その他(フライス加工) | BBS金明 | TM-330 | NC両頭フライス盤 300×300×125 | 1台 |
武田機械 | BXR150SF | NC両頭フライス盤 7×7~150×150 | 1台 | |
武田機械 | BXR310SF | NC両頭フライス盤 300×300×150 | 1台 | |
平面研磨機 | 日立精工 | GHL-B406NS Ⅱ | 600×400 | 1台 |
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ネジ転造 | 日本精密 | FA-10S | M6~M20 ローレット可 | 1台 |
日本精密 | FA-5S | M3~M10 ローレツト可 | 1台 | |
タッピング盤 | 吉良 | KIRA KRD6-420P | φ22 | 1台 |
吉良 | KIRA | M3~M10 | 1台 | |
プラザー | BTI-203 | M3~M16 | 1台 | |
プラザー | BTI-223 | M3~M16 | 1台 | |
アシナ | ATD-360 | M3~M10 | 4台 | |
アシナ | ATD-410 | M3~M10 | 1台 | |
ENSHO | – | M3~M10 | 1台 | |
帝人製機 | DMB | – | 1台 | |
汎用ボール盤 | 日立 | ASD-360 | φ13 | 2台 |
ヨシダ | ASD-360 | φ13 | 2台 | |
アシナ | AFD-360 | φ13 | 8台 | |
アシナ | AFD-361 | φ14 | 1台 | |
吉良 | KIRA | φ22 | 1台 | |
吉良 | KHD-6 | – | 1台 | |
吉良 | KIRA NRD-13R | M3~M10 | 1台 | |
ENSHO | – | – | 1台 | |
ワイヤーカット | 三菱電機 | DWC-110SZ | 690×530×260 テーパ加工角 ±14°/100mm 5軸制御 |
1台 |
無心リーマ機 | 芳田製作所 | YOSHIDA | – | 1台 |
ロー付け | – | – | – | 1台 |
アーク溶接 | – | – | – | 1台 |
洗浄機 | 日伸精機 | JET WASHER JRB630 | 部品洗浄・脱脂機 | 1台 |
ナットカシメ機 | – | – | – | 1台 |
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
投影機 | KEYENCE | IM-6120 | – | 1台 |
3D測定マイクロスコープ | KEYENCE | VR-3100 | – | 1台 |
ハンディプローブ3次元測定機 | KEYENCE | XM series | – | 1台 |
面粗・輪郭・形状測定器 | 東京精密 | SURFCOM2000SD | – | 1台 |
面粗測定器 | 東京精密 | SURFCOMFLEX | – | 1台 |